Lista de Resultados 2008 |
|||
Programa de Apoyo para Investigación en Salud |
|||
Nombres |
Resultados |
||
| 1. Alvarado Alvarado Noemí y Arce Reátegui Gabriel | Aceptado | ||
| 2. Armas García Pilar Esmeralda | Aceptado | ||
| 3. Reátegui Bardales Carmen Teresa y Vela Guerra Luz Esther | Aceptado | ||
| 4. Reátegui del Castillo Elva Lorena | Aceptado | ||
| 5. Rimachi Quiróz Ana Patricia | Aceptado | ||
| 6. Soplín Bosmediano Frank | Aceptado | ||
| 7. Vela Barbarán Erick Leroy | Aceptado | ||
| 8. Tangoa Morey Gadi y Escobar Ramos Nelly Lizeth | Aceptado | ||
| 9. Lemos Gil Fiorella y López Arteaga Magiori | Aceptado | ||
Investigación en Salud para el Bienestar Social |
|||